20x10.00-10 4ply OTR Multi-rib tyre TL
14 sold in last 24 hours
Tyre Size: 20x10.00-10
Tyre Pattern: Multi-Rib
Load Capacity: 531kgs
20x10.00-10 OTR Multi-Rib tyre.
This is a versatile grass tyre with rounded shoulders
so it doesn't cause damage when cornering.
Multi Rib turf tyre for hay bob turner.
These are tubeless tyres for off road use only.
They are hard wearing 4ply tyres with a tread depth of 4mm.
Tyre Specification:
Overall diameter: 498mm,
Max section width: 240mm,
Max load: 1170lbs (531kg)
Max inflation: 22psi,
Tread Depth: 4mm,
Pattern Type: Multi-Rib,
Manufacturer: OTR,
Ply rating: 4ply,
Multi ribbed tread tubeless tyre.
This is an Agri / industrial and grass care tyre.
This tyre is popular for hay turning machines.
| Part Number | TY8158 |
| Tyre | |
|---|---|
| Overall Diameter (mm) | 498 |
| Assemblies | |
| Section Width (mm) | 240 |
| Uncategorized | |
| Brand | OTR |
| Tyre Size | 20x10.00-10 |
| Ply | 4 |
| Tube Tyre (TT/TL) | TL |
| Pattern | P508 |
| Tread Depth (mm) | 4 |
| Rim Width (in) | 8 |
| PSI | 22 |
| Item dimensions (mm) | 498x498x240 |
| Max Load (Kg) | 531 |
Add to cart
Sign in
Pay
Get Delivered
Shipping & Delivery
We ship products every day throughout Europe from our head office & warehouse in Dublin Ireland.
All parcels are shipped with courier with tracked parcel shipping service.
See below table which show shipping times and approx.
price for parcel delivery throughout Europe.
| Country | Average Delivery Time | Approx Delivery Cost |
|---|---|---|
| Austria | 4-5 Days | €17.00 (per parcel) |
| Belgium | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Bulgaria | 6-7 Days | €35.00 (per parcel) |
| Croatia | 5-7 Days | €35.00 (per parcel) |
| Czech Republic | 4-5 Days | €19.00 (per parcel) |
| Denmark | 4-5 Days | €17.00 (per parcel) |
| Estonia | 5-6 Days | €25.00 (per parcel) |
| Finland | 5-6 Days | €30.00 (per parcel) |
| France | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Germany | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Hungary | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| Ireland | 1-2 Days | €8.00 (per parcel) |
| Italy | 4-5 Days | €25.00 (per parcel) |
| Latvia | 5-7 Days | €25.00 (per parcel) |
| Lithuania | 4-5 Days | €22.00 (per parcel) |
| Luxembourg | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Netherlands | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Northern Ireland | 1-2 Days | €8.00 (per parcel) |
| Poland | 5-6 Days | €19.00 (per parcel) |
| Portugal | 4-5 Days | €30.00 (per parcel) |
| Romania | 5-6 Days | €35.00 (per parcel) |
| Slovakia | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| Slovenia | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| Spain | 4-5 Days | €25.00 (per parcel) |
| Sweden | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| United Kingdom | 2-4 Days* | €14.00 (per parcel) |
| *Shipped DDP, Seller responsible for all Tax or Duty on delivery |

