145R10 Trailer Tyre & Wheel Assembly 4 stud 139.7mm PCD, 500kg load capacity
15 sold in last 24 hours
Tyre Size: 145R10
Tyre Pattern: WR068
Rim PCD: 4x139.7mm
Load Capacity: 500kgs
145R10 Trailer Wheel.
Wanda WR068 Trailer Tyre fitted 4 x 139.7 PCD rim.
High speed Radial trailer tyre on heavy duty steel rim.
They are E-Marked for legal use on European roads.
Tyre Specification:
Tyre Diameter: 492mm,
Tyre Width: 147mm,
Tyre Pattern: WR068,
Tyre Brand: Wanda,
Tread Depth: 7mm,
Load rating: 84/82 = 500kgs for single axle & 475kg for dual axle,
Speed Rating: N = 140km/h (86mp/h),
E-Mark Number: E4-0036064.
Rim Size: 3.50x10,
Rim Finish: Powder coated Steel (Grey),
Pitch Circle Diameter: 139.7mm PCD (metric),
Centre hole size: 95mm,
Rim Offset: Zero (equal distance front and back).
The tread is a combined vertical and block pattern giving enhance grip on and off road.
Excellent water dispersion and hydroplaning resistance.
Good heat dissipation and grip with quiet driving performance at high speeds.
| Part Number | AS7175 |
| Tyre | |
|---|---|
| Overall Diameter (mm) | 492 |
| Assemblies | |
| Section Width (mm) | 147 |
| Uncategorized | |
| Brand | Parnells |
| Ply | 4 |
| PSI | 65 |
| Tyre Size | 145R10 |
| Tube Tyre (TT/TL) | TL |
| Tread Depth (mm) | 7.0 |
| Max Load Each (Kg) | 500 |
| Load/Speed Index | 84/82N |
| Stud / PCD | 4x5.5" (139.7mm) |
| Centre Hole (mm) | 95 |
| Stud Hole (mm) | 13.5 |
| Rim Colour | Silver |
| E-Mark | E4-0036064 |
Add to cart
Sign in
Pay
Get Delivered
Shipping & Delivery
We ship products every day throughout Europe from our head office & warehouse in Dublin Ireland.
All parcels are shipped with courier with tracked parcel shipping service.
See below table which show shipping times and approx.
price for parcel delivery throughout Europe.
| Country | Average Delivery Time | Approx Delivery Cost |
|---|---|---|
| Austria | 4-5 Days | €17.00 (per parcel) |
| Belgium | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Bulgaria | 6-7 Days | €35.00 (per parcel) |
| Croatia | 5-7 Days | €35.00 (per parcel) |
| Czech Republic | 4-5 Days | €19.00 (per parcel) |
| Denmark | 4-5 Days | €17.00 (per parcel) |
| Estonia | 5-6 Days | €25.00 (per parcel) |
| Finland | 5-6 Days | €30.00 (per parcel) |
| France | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Germany | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Hungary | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| Ireland | 1-2 Days | €8.00 (per parcel) |
| Italy | 4-5 Days | €25.00 (per parcel) |
| Latvia | 5-7 Days | €25.00 (per parcel) |
| Lithuania | 4-5 Days | €22.00 (per parcel) |
| Luxembourg | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Netherlands | 3-4 Days | €16.00 (per parcel) |
| Northern Ireland | 1-2 Days | €8.00 (per parcel) |
| Poland | 5-6 Days | €19.00 (per parcel) |
| Portugal | 4-5 Days | €30.00 (per parcel) |
| Romania | 5-6 Days | €35.00 (per parcel) |
| Slovakia | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| Slovenia | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| Spain | 4-5 Days | €25.00 (per parcel) |
| Sweden | 5-6 Days | €21.00 (per parcel) |
| United Kingdom | 2-4 Days* | €14.00 (per parcel) |
| *Shipped DDP, Seller responsible for all Tax or Duty on delivery |

















